统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 19.2 MiB | C++14 | 512 Bytes | 2025-11-16 16:07:17 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14 | 636 Bytes | 2025-11-16 16:06:50 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14 | 636 Bytes | 2025-11-16 16:19:38 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14 | 540 Bytes | 2025-11-16 16:02:25 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14 | 545 Bytes | 2025-11-16 16:30:29 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++14 | 406 Bytes | 2025-11-16 16:33:06 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++11 | 635 Bytes | 2025-11-22 19:04:32 |
- 1
信息
- ID
- 386
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 7
- 上传者