• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1678 J0079   【深基5】蛇形方阵 0 / 0 2
1680 J0080   【深基5】杨辉三角 0 / 0 3
1592 J0103   【深基7】歌唱比赛 0 / 0 (无)
179 179   【入门】数字走向I 1 / 2 10
180 180   【入门】数字走向II 1 / 1 10
181 181   【入门】数字走向III 1 / 1 10
182 182   【入门】数字走向IV 1 / 4 10
183 183   【入门】数字走向V 0 / 0 (无)
184 184   【入门】数字走向VI 0 / 0 (无)
185 185   【入门】对角线I 0 / 0 (无)
186 186   【入门】对角线II 0 / 0 (无)
187 187   【入门】斜角I 0 / 0 (无)
188 188   【入门】斜角II 0 / 0 (无)
189 189   【入门】斜角III 0 / 0 (无)
190 190   【入门】斜角IV 0 / 0 (无)
191 191   【入门】拐角I 0 / 0 (无)
192 192   【入门】拐角II 0 / 0 (无)
193 193   【入门】拐角III 0 / 0 (无)
194 194   【入门】拐角IV 1 / 3 10
195 195   【入门】拐角V 0 / 0 (无)
196 196   【入门】拐角VI 0 / 0 (无)
197 197   【入门】拐角VII 0 / 0 (无)
198 198   【入门】拐角VIII 0 / 0 (无)
199 199   【入门】有趣的数字图形I 0 / 0 (无)
200 200   【入门】有趣的数字图形II 0 / 0 (无)
201 201   【入门】有趣的数字图形III 0 / 0 (无)
202 202   【入门】有趣的数字图形IV 0 / 0 (无)
203 203   【基础】螺旋方阵 0 / 0 (无)
204 204   【基础】回形方阵 0 / 0 (无)
205 205   【基础】马鞍数 0 / 0 (无)
253 253   【入门】郭远摘苹果 2 / 2 10
254 254   【基础】哥德巴赫猜想的所有解 0 / 0 (无)
255 255   【入门】求各个科目成绩的平均分 0 / 0 (无)
256 256   【入门】输出杨辉三角的前N行 0 / 0 (无)
295 295   【入门】遥控飞机争夺赛 2 / 2 10
307 307   【入门】鲜花方阵 1 / 1 10
310 310   【入门】求最大梯形的面积 0 / 0 (无)
326 326   【入门】等比例缩放照片 0 / 0 (无)
327 327   【基础】游览动物园 2 / 8 10
362 362   【基础】蛇形填充数组 0 / 0 (无)
364 364   【入门】靶心数 1 / 1 10
365 365   【入门】有趣的数字图形 0 / 0 (无)
378 378   【入门】奇偶统计? 2 / 2 10
383 383   【入门】找回文数? 0 / 0 (无)
384 384   【入门】有趣的斜角? 0 / 0 (无)
386 386   【入门】石头剪刀布? 7 / 9 9
387 387   【入门】图像相似度? 0 / 0 (无)
476 476   【入门】地雷数量求解 1 / 1 10
647 647   【入门】对角线求和? 3 / 6 10
747 747   【入门】01矩阵 3 / 3 10
758 758   【提高】回形取数 0 / 0 (无)
797 797   【入门】班级最高分 1 / 1 10
835 835   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
837 837   【基础】数字三角形 0 / 0 (无)
914 914   【入门】每个小组的最大年龄 1 / 1 10
915 915   【入门】孤独的素数 2 / 38 9
916 916   【入门】找朋友 1 / 1 10
917 917   【入门】操场换位置 1 / 4 10
918 918   【入门】两个数相邻吗? 1 / 1 10
944 944    【入门】上线人数 0 / 0 (无)
945 945   【入门】求矩阵最大值 0 / 0 (无)
1021 1021   【基础】阅读大赛 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题