ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2073 P2  【例2.2】你好世界 25 / 48 3
2184 P3  练2.1 春节快乐 21 / 27 2
4 P4  求倒数和 0 / 100 10
2295 P4  练2.2 单句春晓 17 / 22 4
2387 P5  【例3.1】 输出表达式的值 12 / 25 5
2398 P6  【例3.2】 打印长方形 10 / 12 8
2409 P7  练3.1 唐诗春晓 14 / 19 5
2420 P8  练3.2 雪花 13 / 16 6
2431 P9  练3.3 01子串 10 / 12 8
1963 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 12 / 17 6
11 P11  Hello,World! 69 / 601 9
1974 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 2 / 13 9
12 P12  输出第二个整数 58 / 79 1
1985 P12  练4.1 阿布拉1 4 / 13 9
1996 P13  练4.2 列朋波骨 5 / 14 9
2007 P14  练4.3 3个连续数 12 / 15 6
15 P15  地球人口承载力估计 10 / 70 10
2018 P15  练4.4 牛吃牧草 10 / 11 8
16 P16  正负数 13 / 51 7
2029 P16  【例5.1】量身高 9 / 12 8
17 P17  计算(a+b)×c的值 50 / 109 4
2040 P17  【例5.2】输出第二个整数 11 / 12 8
18 P18  计算(a+b)/c的值 35 / 44 1
2051 P18  练5.1 复读机 14 / 20 5
19 P19  带余除法 38 / 60 2
2062 P19  练5.2 阿布拉2 9 / 14 8
20 P20  计算分数的浮点数值 27 / 50 3
2074 P20  练5.3 电影票 13 / 23 5
21 P21  甲流疫情死亡率 23 / 54 5
2085 P21  【例6.1】 比赛成绩 9 / 12 8
22 P22  计算多项式的值 15 / 25 4
2096 P22  【例6.2】捡石头 3 / 14 9
23 P23  温度表达转化 20 / 39 4
2107 P23  【例6.3】 套盒子 3 / 9 10
24 P24  与圆相关的计算 20 / 44 4
2118 P24  练6.1 植树造林 5 / 16 8
25 P25  计算并联电阻的阻值 15 / 20 5
2129 P25  练6.2 兴趣小组 8 / 12 8
2140 P26  练6.3 整数的和 6 / 10 9
2151 P27  【例7.1】保留3位小数 12 / 22 6
2162 P28  【例7.2】与圆相关的计算 6 / 7 9
29 P29  浮点数向零舍入 18 / 23 3
2173 P29  练7.1 埃及金字塔 10 / 15 7
30 P30  打印ASCII码 26 / 43 3
2185 P30  练7.2 保留12位小数 9 / 12 8
31 P31  打印字符 23 / 25 1
2196 P31  练7.3买图书 8 / 11 8
2207 P32  练7.4梯形面积 2 / 6 10
2218 P33  【例8.1】人民币支付 7 / 16 8
34 P34  保留3位小数的浮点数 24 / 31 2
2229 P34  【例8.2】成绩 7 / 10 9
35 P35  保留12位小数的浮点数 23 / 29 2
2240 P35  【例8.3】计算球的体积 7 / 41 8
2251 P36  练8.1 尼克与强盗 7 / 15 8
2262 P37  练8.2 完成习题 6 / 9 9
2273 P38  练8.3计算分数的浮点数值 4 / 9 9
39 P39  计算浮点数相除的余 10 / 19 6
2284 P39  练8.4带余除法 7 / 11 8
40 P40  计算球的体积 13 / 23 5
2296 P40  练8.5 幸运数 2 / 11 10
2307 P41  【例9.1】输出字符三角形 7 / 12 9
42 P42  大象喝水查 15 / 25 4
2318 P42  【例9.2】打印字符 4 / 7 10
43 P43  计算线段长度 11 / 19 6
2329 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 5 / 10 9
44 P44  计算三角形面积 7 / 20 8
2340 P44  练9.1 字符菱形 3 / 3 10
45 P45  等差数列末项计算 10 / 14 7
2351 P45  练9.2 打印ASCII码 5 / 8 10
2362 P46  练9.3 加四密码 5 / 8 10
2373 P47  【例10.1】机票打折 2 / 7 10
2384 P48  【例10.2】分钱游戏 1 / 2 10
2386 P49  练10.1 细胞分裂 11 / 20 6
2388 P50  练10.2 浮点数向零舍入 5 / 10 9
2389 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 3 / 9 10
2390 P52  【例11.1】鸡兔同笼 7 / 20 8
2391 P53  【例11.2】数字对调 5 / 26 8
2392 P54  练11.1温度表达转化 2 / 4 10
2393 P55  练11.2 间隔输出 4 / 6 10
2394 P56  练11.3 等差数列末项计算 4 / 12 9
2395 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 6 / 9 9
2396 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 7 / 8 9
2397 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
2399 P60  【例12.2】长方体表面积 2 / 13 9
2400 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 3 / 4 10
2401 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 3 / 3 10
2402 P63  练12.2奇葩的饭店 4 / 4 10
2403 P64  练12.3 A×B问题 3 / 6 10
2404 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 2 / 2 10
2405 P66  【例13.1】空格分隔输出 2 / 7 10
2406 P67  【例13.2】 电子表 0 / 4 10
2407 P68  【例13.3】时间差 2 / 4 10
2408 P69  练13.1竖式计算 2 / 5 10
2410 P70  练13.2 对齐输出 3 / 13 9
2411 P71  练13.3 反向输出一个三位数 5 / 12 9
2412 P72  练13.4 糖果游戏 1 / 4 10
2413 P73  【例14.1】输出浮点数 2 / 3 10
2414 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (无)
2415 P75  【例14.3】 数学课上 1 / 7 10
2416 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题