• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1651 J0054   【深基4】[USACO] 回文质数 1 / 2 10
1673 J0074   【深基5】梦中的统计 1 / 4 4
1676 J0077   【深基5】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 6
1684 J0084   【深基5】[USACO1.2] 方块转换 0 / 0 5
1698 J0097   【深基6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 1 / 1 10
1601 J0111   【深基7】[USACO1.5] 回文质数 0 / 0 (无)
687 687   【基础】跳房子 0 / 0 (无)
742 742   【提高】谷仓的安保 1 / 2 10
828 828   【基础】愤怒的奶牛 0 / 0 (无)
835 835   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
836 836   【基础】相似的奶牛 0 / 1 10
837 837   【基础】数字三角形 0 / 0 (无)
838 838   【基础】麦香牛肉 0 / 0 (无)
844 844   【提高】立方体积木Cube Stacking 0 / 0 (无)
847 847   【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) 0 / 0 (无)
849 849   【基础】Out of Hay S[USACO05MAR] 0 / 0 (无)
855 855   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (无)
856 856   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (无)
857 857   【基础】双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 (无)
858 858   【基础】混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 (无)
859 859   【基础】修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 (无)
860 860   【提高】回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (无)
861 861   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 (无)
862 862   【基础】集合 Subset Sums 0 / 0 (无)
1009 1009   【基础】回家 Bessie Come Home 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题