您当前处于兼容模式。某些功能在此模式下不可用。我们强烈建议在现代浏览器上切换为标准模式以获得更好的体验。 标准模式 隐藏

ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
147 147   【入门】求n个数的最大值和最小值 7 / 8 9
1160 P147   练24.2 for循环求和 4 / 5 10
148 148   【入门】查找“支撑数” 5 / 8 10
1161 P148   练24.3 循环输出 4 / 4 10
149 149   【入门】数组元素的查找 5 / 8 10
1162 P149   【例25.1】 不说脏话 2 / 2 10
150 150   【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 5 / 9 9
1164 P150   【例25.2】 26个兄弟姐妹2 2 / 2 10
151 151   【入门】排除异形基因 4 / 4 10
1165 P151   【例25.3】 输出奇偶数之和 2 / 2 10
152 152   【入门】最小数 4 / 6 10
1166 P152   练25.1 打老虎 2 / 2 10
153 153   【入门】输出奇数和偶数 4 / 7 10
1167 P153   练25.2 订餐时间 2 / 3 10
154 154   【入门】数组元素的移动 3 / 4 10
1168 P154   练25.3 偶数求和 2 / 3 10
155 155   【入门】打折优惠 3 / 3 10
1169 P155   【例26.1】 人类的本质 6 / 7 9
156 156   【入门】元素插入有序数组 1 / 2 10
1170 P156   【例26.2】 循环判断输出 2 / 3 10
157 157   【入门】数组元素的删除 4 / 10 9
1171 P157   【例26.3】 多数求和 2 / 5 10
158 158   【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 3 / 5 10
1172 P158   练26.1 输出偶数 2 / 4 10
159 159   【入门】字符统计 3 / 3 10
1173 P159   练26.2 分苹果 2 / 2 10
160 160   【基础】下载电影 3 / 5 10
1175 P160   练26.3 求平均年龄 2 / 4 10
161 161   【基础】数的排序 3 / 3 10
1176 P161   【例27.1】 求整数的和与均值 5 / 14 9
162 162   【基础】字典排序 2 / 9 10
1177 P162   【例27.2】 最小n值 3 / 6 10
163 163   【入门】歌唱比赛评分 4 / 10 9
1178 P163   【例27.3】 第几项 1 / 2 10
164 164   【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 5 / 11 9
1179 P164   练27.1 叮叮当当 10 / 19 6
165 165   【入门】最大数 4 / 5 10
1180 P165   练27.2 布纳特难题 2 / 2 10
166 166   【入门】数字交换 2 / 4 10
1181 P166   练27.3 称心如意 3 / 3 10
167 167   【入门】寻找第K大数 4 / 6 10
1182 P167   【例28.1】 统计奖牌 5 / 10 9
168 168   【基础】求子序列的个数 2 / 2 10
1183 P168   【例28.2】 求出e的值 4 / 12 9
169 169   【入门】求和 5 / 13 9
1184 P169   【例28.3】 数列分段 0 / 0 (无)
170 170   【入门】语文成绩 3 / 15 9
1186 P170   练28.1 多边形内角和 7 / 22 7
171 171   【基础】素数问题 2 / 2 10
1187 P171   练28.2 满足条件的数累加 7 / 15 8
172 172   【入门】统计字母出现次数 3 / 3 10
1188 P172   练28.3 短信计费 2 / 4 10
173 173   【入门】COUNT 3 / 5 10
1189 P173   练28.4 上课点名 3 / 40 9
174 174   【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 1 / 4 10
1190 P174   【例29.1】 求阶乘 2 / 5 10
175 175   【入门】数字出现次数 5 / 6 10
1191 P175   【例29.2】 幂的末尾 1 / 1 10
176 176   【入门】贝贝的车牌问题 1 / 1 10
1192 P176   【例29.3】 求小数的某一位 1 / 2 10
177 177   【入门】大小写转换 1 / 2 10
1193 P177   练29.1 人口增长问题 1 / 2 10
178 178   【基础】去除重复数字 3 / 21 9
1194 P178   练29.2 末两位数 1 / 3 10
179 179   【入门】数字走向I 1 / 6 10
1195 P179   练29.3 银行利息 5 / 9 9
180 180   【入门】数字走向II 2 / 4 10
1197 P180   【例30.1】 平方根 1 / 1 10
181 181   【入门】数字走向III 1 / 1 10
1198 P181   【例30.2】回家作业 1 / 1 10
182 182   【入门】数字走向IV 1 / 4 10
1199 P182   【例30.3】 按要求计算输出 1 / 5 10
183 183   【入门】数字走向V 1 / 1 10
1200 P183   练30.1 鸡尾酒疗法 2 / 2 10
184 184   【入门】数字走向VI 1 / 1 10
1201 P184   练30.2 错误减法 2 / 2 10
185 185   【入门】对角线I 2 / 4 10
1202 P185   练30.3 奇偶分家 3 / 8 10
186 186   【入门】对角线II 2 / 8 10
1203 P186   【例31.1】 石头剪子布 3 / 5 10
187 187   【入门】斜角I 2 / 2 10
1204 P187   【例31.2】 证书等级 1 / 6 10
188 188   【入门】斜角II 1 / 1 10
1205 P188   【例31.3】正常血压 1 / 4 10
189 189   【入门】斜角III 0 / 1 10
1206 P189   练31.1 年龄与疾病 1 / 3 10
190 190   【入门】斜角IV 0 / 0 (无)
1208 P190   练31.2 数值统计 1 / 2 10
191 191   【入门】拐角I 0 / 0 (无)
1209 P191   练31.3 画图 0 / 0 (无)
192 192   【入门】拐角II 0 / 0 (无)
1210 P192   【例32.1】 学游泳 1 / 1 10
193 193   【入门】拐角III 0 / 0 (无)
1211 P193   【例32.2】 凑数 3 / 10 10
194 194   【入门】拐角IV 2 / 4 10
1212 P194   【例32.3】 数位积 1 / 2 10
195 195   【入门】拐角V 0 / 0 (无)
1213 P195   练32.1 立方和不等式 4 / 10 9
196 196   【入门】拐角VI 0 / 0 (无)
1214 P196   练32.2  种植竹笋 4 / 23 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题