• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1877 P32   数字判断 2 / 2 10
1748 1748   指定顺序输出 2 / 3 10
1759 1759   开关灯 4 / 8 10
1770 1770   成绩判定 2 / 2 10
1781 1781   数字求和 4 / 4 10
1792 1792   简单排序 2 / 2 10
1814 1814   数1的个数 2 / 2 10
1870 1870   与圆相关的计算 3 / 5 10
1871 1871   字符菱形 2 / 3 10
1872 1872   (a/b)*c的值 2 / 4 10
1873 1873   数的输入和输出 2 / 4 10
1875 1875   特殊求和 2 / 2 10
1876 1876   大写字母的判断 4 / 7 10
1878 1878   硬币翻转 1 / 2 10
1879 1879   满足条件的数的累加 3 / 5 10
1880 1880   计算乘积 2 / 2 10
1881 1881   交换输出 2 / 3 10
1882 1882   输出整数部分 2 / 4 10
1883 1883   比n小的最大质数 3 / 4 10
1884 1884   字符判断 2 / 2 10
1885 1885   与7无关的数 2 / 2 10
1886 1886   疫情集中隔离 4 / 4 10
1887 1887   最大质因子 2 / 2 10
1888 1888   统计数 2 / 2 10
1889 1889   足球联赛积分 2 / 2 10
1890 1890   双精度浮点数的输入输出 2 / 3 10
1891 1891   小写字母的判断 2 / 3 10
1892 1892   新冠疫情死亡率 0 / 2 10
1893 1893   输出整数 0 / 2 10
1894 1894   有一门课不及格的学生 2 / 2 10
1895 1895   金币 2 / 2 10
1896 1896   足球联赛积分2 3 / 3 10
1897 1897   整数的个数 4 / 4 10
1898 1898   计算(a+b)*(c-b)的值 2 / 2 10
1899 1899   字符三角形 2 / 2 10
1900 1900   角谷猜想 2 / 3 10
1901 1901   晶晶赴约会 2 / 2 10
1902 1902   药房管理 2 / 4 10
1903 1903   求满足条件的3位数 2 / 3 10
1904 1904   苹果和虫子2 2 / 2 10
1905 1905   奇数求和 3 / 4 10
1907 1907   平方差计算 2 / 2 10
1918 1918   倒序输出 2 / 2 10
1929 1929   计算成绩优秀的人数 4 / 6 10
1940 1940   最小的数 2 / 2 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题