统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 16.4 MiB | C++11 | 177 Bytes | 2026-2-12 10:52:41 | ||
| 2ms | 16.2 MiB | C++11 | 197 Bytes | 2026-2-11 18:44:04 | ||
| 2ms | 16.2 MiB | C++11 | 206 Bytes | 2026-4-12 9:37:06 | ||
| 2ms | 16 MiB | C++11 | 240 Bytes | 2026-4-13 19:46:35 | ||
| 2ms | 16.2 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-4-12 9:41:11 | ||
| 2ms | 16.2 MiB | C++11 | 235 Bytes | 2026-2-11 8:50:44 | ||
| 3ms | 16.2 MiB | C++11 | 202 Bytes | 2026-5-10 9:44:30 |
- 1
信息
- ID
- 1013
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 7
- 上传者