统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 19.2 MiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-10-18 19:01:15 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-10-12 15:51:52 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2026-1-11 15:25:51 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-10-12 8:38:23 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-10-12 15:52:15 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-10-12 10:48:30 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-11-21 8:17:00 | ||
| 5ms | 16.4 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2026-3-15 16:20:14 | ||
| 5ms | 19.2 MiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-11-9 13:53:29 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-10-10 21:10:53 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2026-1-3 17:55:06 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-10-26 15:47:33 | ||
| 7ms | 19.2 MiB | C++11 | 156 Bytes | 2025-10-19 18:00:28 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++11 | 156 Bytes | 2025-10-19 17:19:20 | ||
| 8ms | 19.2 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2025-10-19 16:15:00 | ||
| 9ms | 16.4 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2026-3-15 11:40:02 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 16
- 上传者