ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1904 P1904  练4.4 牛吃牧草 0 / 1 1
1905 P1905  练50.1 查分程序(趣味编程) 0 / 0 (无)
1915 P1915  练 31.3 正常血压 1 / 1 10
1916 P1916  练31.1 年龄与疾病 2 / 2 10
1917 P1917  练31.3 画图 1 / 1 10
1918 P1918  例32.1 学游泳 1 / 1 10
1919 P1919  例32.2 凑数 2 / 2 10
1920 P1920  例33.1 卡(qia)常数 2 / 3 10
1921 P1921  练35.2 加加乐(趣味编程) 2 / 2 10
1922 P1922  例36.3 最大质数 2 / 2 10
1923 P1923  练36.2 不定方程求解 2 / 2 10
1924 P1924  例50.3 平衡数 1 / 1 10
1925 P1925  练 52.1 输出成绩 1 / 1 10
1926 P1926  练52.3 插队 1 / 1 10
1927 P1927  练53.2 小明做题 1 / 1 10
1928 P1928  例 60.3 找素数 2 / 2 10
1929 P1929  练 60.2 众数 2 / 3 10
1930 P1930  练 28.1 多边形内角和 1 / 1 10
1931 P1931  练 28.2 满足条件的数累加 1 / 1 10
1932 P1932  练 32. 1 立方和不等式 1 / 2 10
1933 P1933  32.3 买房子 1 / 1 10
1934 P1934  例34.2 配对碱基链 2 / 2 10
1935 P1935  练52.2 数组间的比较大小 1 / 1 10
1936 P1936  例53.1 最大数位置 1 / 1 10
1937 P1937  练60.1 丢失的数字 1 / 2 10
1938 P1938  练60.4 捉迷藏(趣味编程) 2 / 3 10
1939 P1939  例61.2 最近的一对 1 / 2 10
1940 P1940  练35.3 大大大(趣味编程) 1 / 4 10
1941 P1941  练35.4 奶牛的数字游戏 1 / 1 10
1942 P1942  例36.1 计算矩阵边缘元素之和 2 / 2 10
1943 P1943  例36.2 计数问题 1 / 1 10
1944 P1944  练36.1 矩阵对角线元素之和 2 / 2 10
1945 P1945  例37.1 分数加减表达式的值 1 / 2 10
1946 P1946  例37.2 求分数序列 1 / 1 10
1947 P1947  例39.1 鼓掌次数 1 / 1 10
1948 P1948  例39.2 球弹跳高度的计算 1 / 1 10
1949 P1949  练39.1 书香阁座位 1 / 6 10
1950 P1950  练39.2 蜗牛爬树(趣味编程) 3 / 3 10
1951 P1951  例54.1 奇数单增序列 2 / 2 10
1952 P1952  例54.2 学生组队 0 / 0 (无)
1953 P1953  练54.1 6084问题 2 / 2 10
1955 P1955  鸣人的影分身 0 / 4 10
1956 P1956  糖果的数量 0 / 29 10
1957 P1957  第N个智慧数 3 / 34 9
1958 P1958  【例43.1】 八进制转十进制 0 / 0 (无)
1959 P1959  【例43.2】 IP地址 0 / 1 10
1960 P1960  【例43.3】 转二进制 2 / 2 10
1962 P1962  【例2.1】Hello World 2 / 2 10
2442 P2442  队列 1 / 1 10
2443 P2443  八岐大蛇 1 / 1 10
2444 P2444  图像还原 1 / 1 10
2445 P2445  折纸飞机 1 / 1 10
2446 P2446  恰好两对 1 / 1 10
2447 P2447  飞行棋 1 / 1 10
2448 P2448  多边形战鼠 1 / 1 10
2449 P2449  正方形 0 / 1 10
1907 P20000002  练2.2 单句春晓(趣味编程) 3 / 10 1
1906 P2000001  练2.1 春节快乐 8 / 9 1
1908 P3000000301  练 3.3 01 子串 7 / 8 1
1910 P50000000003  练 5.3 电影票 7 / 12 1
1909 P500000002  练 5.2 阿布拉 2 (趣味编程) 5 / 9 1
1912 P60000000002  练 6.2 兴趣小组 7 / 7 1
1911 P6000000001  练 6.1 植树造林(趣味编程) 3 / 26 1
1913 P6000000003  练 6.3 整数的和 9 / 10 1
1914 P700000001  练7.1 埃及金字塔(趣味编程) 7 / 10 1
46 T1036  A×B问题 9 / 14 8
47 T1037  计算2的幂 7 / 9 9
48 T1038  苹果和虫子 4 / 6 10
49 T1039  判断数正负 4 / 6 10
50 T1040  输出绝对值 5 / 7 9
51 T1041  奇偶数判断 5 / 6 10
52 T1042  奇偶ASCII值判断 5 / 8 10
53 T1043  整数大小比较 5 / 6 10
54 T1044  判断是否为两位数 5 / 6 10
55 T1045  收集瓶盖赢大奖 4 / 4 10
56 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 5 / 6 10
57 T1047  判断能否被3,5,7整除 5 / 6 10
58 T1048  有一门课不及格的学生 6 / 8 9
59 T1049  晶晶赴约会 5 / 6 10
60 T1050  骑车与走路 6 / 8 9
61 T1051  分段函数 3 / 3 10
62 T1052  计算邮资 3 / 4 10
63 T1053  最大数输出 4 / 5 10
64 T1054  三角形判断 3 / 4 10
65 T1055  判断闰年 4 / 7 10
66 T1056  点和正方形的关系 4 / 4 10
67 T1057  简单计算器 3 / 3 10
68 T1058  求一元二次方程 1 / 7 10
69 T1059  求平均年龄 3 / 3 10
70 T1060  均值 2 / 6 10
71 T1061  求整数的和与均值 3 / 9 10
72 T1062  最高的分数 3 / 6 10
73 T1063  最大跨度值 2 / 2 10
74 T1064  奥运奖牌计数 2 / 3 10
75 T1065  奇数求和 2 / 3 10
76 T1066  满足条件的数累加 2 / 2 10
77 T1067  整数的个数 3 / 4 10
79 T1069  乘方计算 1 / 1 10
80 T1070  人口增长 2 / 2 10
81 T1071  菲波那契数 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题