排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | 232 | 97 | 128 | ||
2 | 256 | 227 | 29 | 104 | 终有一天,我要用计算器证明:1+1=3!!!!!! | |
3 | 237 | 237 | - | 122 | 李启智的爷爷 | |
4 | 236 | 236 | - | 161 | 编程小达人(没错,就是我)٩(*Ӧ)و写的全对 | |
5 | 227 | 227 | - | 127 | 没什么事就不要看,有事了更不要看🎉 上课时间就像南孚电池,一节更比六节长🎉 对了... |
|
6 | 226 | 226 | - | 106 | 希望你明白,我是真的等了你很久, 一直等到失去耐心和勇气, 才不得不让自己放下。 | |
7 | 225 | 224 | 1 | 191 | ||
8 | 223 | 222 | 1 | 102 | 我是一个大帅哥 | |
9 | 212 | 211 | 1 | 65 | ||
10 | 211 | 210 | 1 | 55 | ||
11 | 210 | 210 | - | 80 | ||
12 | 204 | 203 | 1 | 50 | nishuowoxieshenmohaone | |
13 | 203 | 203 | - | 72 | ||
14 | 201 | 201 | - | 60 | ||
15 | 200 | 200 | - | 65 | &……%¥#@%……&()&#¥@%……& | |
16 | 192 | 192 | - | 30 | ||
17 | 182 | 182 | - | 23 | 库存库存,yyds,没有就靠蒙 | |
18 | 155 | 154 | 1 | 24 | ||
19 | 135 | 135 | - | 19 | ||
20 | 87 | 87 | - | 10 | 一个山本 | |
21 | 83 | 82 | 1 | 14 | zzy的爹 | |
22 | 83 | 83 | - | 18 | ||
23 | 68 | 67 | 1 | 9 | ||
24 | 36 | 36 | - | 10 | ||
25 | 30 | 30 | - | 3 | ||
26 | 17 | 17 | - | 2 | ||
27 | 9 | 9 | - | 1 | ||
28 | 7 | 7 | - | 0 | 徐荣嘉的爸比 | |
29 | 7 | 7 | - | 1 | ||
30 | 4 | 4 | - | 2 |
- 1